2024年11月14日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠進(jìn)廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn)????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?11?月 14?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.13? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.13? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.12? 8:11 | CFU/mL | 100 | 13 | |
4 | 色度 | 11.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 11.14? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.14? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.56 | |
9 | 氨(以N計) | 11.14? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 11.14? 8:00 | mg/L | / | 0.08 | |
11 | 游離氯 | 11.14? 8:00 | mg/L | / | 0.02 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):水質(zhì)取樣點(diǎn) | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.13? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.13? 8:03 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.12? 8:11 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 11.14? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.14? 8:00 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 11.14? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.14? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 11.14? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.83 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.14? 8:00 | mg/L | 3 | 1.44 | |
10 | 二氧化氯 | 11.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.16 | |
11 | 游離氯 | 11.14? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠進(jìn)廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 11月 14日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.13.9:15 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 11.13.9:15 | 個/L | ≤10000 | 2.4*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.12.9:40 | CFU/mL | / | 81 | |
4 | 色度 | 11.14.9:29 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 11.14.9:29 | NTU | / | 9.81 | |
6 | 臭和味 | 11.14.9:29 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.14.9:29 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 11.14.9:29 | mg/L | ≤6 | 1.83 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 11.14.9:29 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 11.14.9:29 | ℃ | / | 17.1 | |
11 | pH | 11.14.9:29 | / | 6~9 | 7.73 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 11.14.9:29 | μS/cm | / | 449 | |
13 | 溶解氧 | 11.14.9:29 | mg/L | 5 | 9.43 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
淄博市自來水有限責(zé)任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點(diǎn):灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.13.9:25 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標(biāo)均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標(biāo)應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.13.9:25 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.12.9:12 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 11.14.9:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.14.9:05 | NTU | 1 | 0.21 | |
6 | 臭和味 | 11.14.9:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.14.9:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 11.14.9:05 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.51 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.14.9:05 | mg/L | 3 | 1.19 | |
10 | 二氧化氯 | 11.14.9:17 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.17 | |
11 | 游離氯 | 11.14.9:25 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.27 | |
評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2022) |