2024年11月8日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?11?月 8?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.7?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.7?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.6?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 10 | |
4 | 色度 | 11.8?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.8?? 8:05 | NTU | 1 | 0.16 | |
6 | 臭和味 | 11.8?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.8?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.8?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.65 | |
9 | 氨(以N計) | 11.8?? 8:05 | mg/L | 0.5 | 0.05 | |
10 | 二氧化氯 | 11.8?? 8:05 | mg/L | / | 0.05 | |
11 | 游離氯 | 11.8?? 8:05 | mg/L | / | 0.03 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.7?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.7?? 8:11 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.6?? 8:03 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 11.8?? 8:05 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.8?? 8:05 | NTU | 1 | 0.13 | |
6 | 臭和味 | 11.8?? 8:05 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.8?? 8:05 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 11.8?? 8:05 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.75 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.8?? 8:05 | mg/L | 3 | 1.60 | |
10 | 二氧化氯 | 11.8?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 11.8?? 8:05 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.10 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 11月 08日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.07.9:30 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 11.07.9:30 | 個/L | ≤10000 | 2.2*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.06.9:12 | CFU/mL | / | 51 | |
4 | 色度 | 11.08.9:25 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 11.08.9:25 | NTU | / | 6.92 | |
6 | 臭和味 | 11.08.9:25 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.08.9:25 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 11.08.9:25 | mg/L | ≤6 | 1.83 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 11.08.9:25 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 11.08.9:25 | ℃ | / | 17.5 | |
11 | pH | 11.08.9:25 | / | 6~9 | 7.83 | |
12 | 電導(dǎo)率 | 11.08.9:25 | μS/cm | / | 463 | |
13 | 溶解氧 | 11.08.9:25 | mg/L | 5 | 9.54 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結(jié)果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 11.07.9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應(yīng)滿足限值要求,至少一項指標應(yīng)滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 11.07.9:00 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 11.06.9:06 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 11.08.9:01 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 11.08.9:01 | NTU | 1 | 0.22 | |
6 | 臭和味 | 11.08.9:01 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 11.08.9:01 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 11.08.9:01 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.47 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 11.08.9:01 | mg/L | 3 | 1.19 | |
10 | 二氧化氯 | 11.08.9:08 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 11.08.9:17 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.30 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |