2024年10月30日水質(zhì)公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 30?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.29? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.29? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.28? 8:00 | CFU/mL | 100 | 15 | |
4 | 色度 | 10.30? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.30? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.30? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.30? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.30? 8:00 | mg/L | 3 | 1.58 | |
9 | 氨(以N計) | 10.30? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.03 | |
10 | 二氧化氯 | 10.30? 8:00 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 10.30? 8:00 | mg/L | / | 0.05 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.29? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.29? 8:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.28? 8:00 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.30? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.30? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.30? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.30? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.30? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.66 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.30? 8:00 | mg/L | 3 | 1.64 | |
10 | 二氧化氯 | 10.30? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.14 | |
11 | 游離氯 | 10.30? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.06 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 30日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.29.9:20 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.29.9:20 | 個/L | ≤10000 | 1.6*102 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.28.9:10 | CFU/mL | / | 32 | |
4 | 色度 | 10.30.9:21 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.30.9:21 | NTU | / | 8.28 | |
6 | 臭和味 | 10.30.9:21 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.30.9:21 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 10.30.9:21 | mg/L | ≤6 | 1.83 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.30.9:21 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.30.9:21 | ℃ | / | 18.2 | |
11 | pH | 10.30.9:21 | / | 6~9 | 8.11 | |
12 | 電導率 | 10.30.9:21 | μS/cm | / | 465 | |
13 | 溶解氧 | 10.30.9:21 | mg/L | 5 | 9.38 | |
評價標準依據(jù):《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.29.9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.29.9:00 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數(shù) | 10.28.9:25 | CFU/mL | 100 | 1 | |
4 | 色度 | 10.30.9:01 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.30.9:01 | NTU | 1 | 0.19 | |
6 | 臭和味 | 10.30.9:01 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.30.9:01 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.30.9:01 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.80 | |
9 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) | 10.30.9:01 | mg/L | 3 | 1.22 | |
10 | 二氧化氯 | 10.30.9:16 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.13 | |
11 | 游離氯 | 10.30.9:23 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.21 | |
評價標準依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |