2024年10月27日水質公示
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室??????????????????????????????????????????? 報表日期:? 2024?年?10?月 27?日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.26? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.26? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.25? 8:07 | CFU/mL | 100 | 16 | |
4 | 色度 | 10.27? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.27? 8:00 | NTU | 1 | 0.15 | |
6 | 臭和味 | 10.27? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.27? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.27? 8:00 | mg/L | 3 | 1.52 | |
9 | 氨(以N計) | 10.27? 8:00 | mg/L | 0.5 | 0.04 | |
10 | 二氧化氯 | 10.27? 8:00 | mg/L | / | 0.09 | |
11 | 游離氯 | 10.27? 8:00 | mg/L | / | 0.04 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 南定水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:化驗室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.26? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | ?采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.26? 8:02 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.25? 8:07 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.27? 8:00 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.27? 8:00 | NTU | 1 | 0.14 | |
6 | 臭和味 | 10.27? 8:00 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.27? 8:00 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.27? 8:00 | / | 不小于6.5且不大于??? 8.5 | 7.59 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.27? 8:00 | mg/L | 3 | 1.50 | |
10 | 二氧化氯 | 10.27? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.18 | |
11 | 游離氯 | 10.27? 8:00 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.09 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠進廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠沉淀池太河源水取水口??????????????????? 報表日期:???? 2024年? 10月 27日 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.26.8:59 | CFU/100mL | / | 未檢出 | |
2 | 糞大腸菌群 | 10.26.8:59 | 個/L | ≤10000 | 2.6*102 | |
3 | 菌落總數 | 10.25.9:23 | CFU/mL | / | 1.0*102 | |
4 | 色度 | 10.27.9:06 | 度 | / | 5 | |
5 | 渾濁度 | 10.27.9:06 | NTU | / | 5.43 | |
6 | 臭和味 | 10.27.9:06 | / | / | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.27.9:06 | / | / | 有泥沙 | |
8 | 高錳酸鹽指數 | 10.27.9:06 | mg/L | ≤6 | 1.82 | |
9 | 氨氮(NH3-N) | 10.27.9:06 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | |
10 | 水溫 | 10.27.9:06 | ℃ | / | 18.3 | |
11 | pH | 10.27.9:06 | / | 6~9 | 7.68 | |
12 | 電導率 | 10.27.9:06 | μS/cm | / | 488 | |
13 | 溶解氧 | 10.27.9:06 | mg/L | 5 | 9.20 | |
評價標準依據:《地表水環(huán)境質量標準》(GB 3838-2002)Ⅲ類水標準 | ||||||
淄博市自來水有限責任公司 灃水水廠出廠水檢測日報表 | ||||||
取樣地點:灃水水廠小儀器室 | ||||||
序號 | 項目 | 取樣時間 | 單? 位 | 標準限值 | 檢測結果 | 備注 |
1 | 總大腸菌群 | 10.26.9:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | 采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時 ,二氧化氯和游離氯指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
2 | 大腸埃希氏菌 | 10.26.9:15 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | |
3 | 菌落總數 | 10.25.9:19 | CFU/mL | 100 | 0 | |
4 | 色度 | 10.27.9:15 | 度 | 15 | <5 | |
5 | 渾濁度 | 10.27.9:15 | NTU | 1 | 0.24 | |
6 | 臭和味 | 10.27.9:15 | / | 無異臭、異味 | 無 | |
7 | 肉眼可見物 | 10.27.9:15 | / | 無 | 無 | |
8 | pH | 10.27.9:15 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.61 | |
9 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 10.27.9:15 | mg/L | 3 | 1.21 | |
10 | 二氧化氯 | 10.27.9:27 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤0.8,余量≥0.1 | 0.19 | |
11 | 游離氯 | 10.27.9:35 | mg/L | 與水接觸時間≥30min,出廠水中≤2,余量≥0.3 | 0.26 | |
評價標準依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022) |